Osadnik żeliwny
Główne cechy
Materiały
Dane
Główne cechy
Standard wykonania | EN 19, EN 10222-2, EN 10028-2, EN 10269, EN 10272, DIN 3840, EN 12627, EN 12266-1 |
Długość zabudowy | zgodna z w/w standardami |
Typ przyłącza | kołnierzowe, do spawania, gwintowe |
Przeloty | DN 15 – DN 400 |
Ciśnienia | PN6 – PN 40 |
Temperatury pracy | ≤550°C |
Materiały
Korpus | GX5CrEN-GJL – 250 (JL 1040), EN-GJS-400-18-LT (JS 1025) |
Wkład filtrcyjny | X6CrNiTi18-10 (1.4541), X2CrNiMo17-12-2 (1.4404), X5CrNi18-10 (1.4301) |
Uszczelnienie pokrywy | Grafit |
Dane
DN | F/F (mm) | H (mm) | Dz | n | Waga (kg)* |
15 | 130 | 65 | 95 | 4 | 2,20 |
20 | 150 | 65 | 105 | 4 | 2,60 |
25 | 160 | 65 | 115 | 4 | 3,00 |
32 | 180 | 85 | 140 | 4 | 6,00 |
40 | 200 | 95 | 150 | 4 | 8,00 |
50 | 230 | 110 | 165 | 4 | 9,50 |
65 | 290 | 155 | 185 | 8 | 15,50 |
80 | 310 | 170 | 200 | 8 | 24,00 |
100 | 350 | 195 | 235 | 8 | 37,00 |
125 | 400 | 200 | 270 | 8 | 49,00 |
150 | 480 | 220 | 300 | 8 | 81,00 |
200 | 600 | 265 | 375 | 12 | 135,00 |
250 | 730 | 330 | 440 | 12 | 176,00 |
300 | 850 | 410 | 515 | 16 | 230,00 |
350 | 980 |
|
|
| 285,00 |
400 | 1100 |
|
|
| 360,0 |
* wykonanie kwasoodporne