Zawór zaporowy grzybkowy kwasoodporny
Standard wykonania | EN 19, EN 10222-2, EN 10028-2, EN 10269, EN 10272, DIN 3840, EN 12627, EN 12266-1 |
Długość zabudowy | zgodna z w/w standardami |
Typ przyłącza | kołnierzowe, do spawania, gwintowe |
Przeloty | DN 15 – DN 300 |
Ciśnienia | PN40 (możliwe kołnierze na PN6, PN10, PN16) |
Temperatury pracy | ≤560°C |
Korpus | X6CrNiTi18-10 (1.4541), X2CrNiMo17-12-2 (1.4404), GX5CrNi19-10 (1.4308) |
Grzyb | 6CrNiTi18-10 (1.4541), X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Pierścień grzyba | G 18 8 Mn (1.4370), Stellit, CW306G, PTFE, NBR |
Trzpień | X6CrNiTi18-10(1.4541), X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
DN | F/F (mm) | H (mm) | ØWH (mm) | n | Waga * | Waga ** |
15 | 130 | 155 | 120 | 4 | 3,80 | 2,40 |
20 | 150 | 155 | 120 | 4 | 4,50 | 2,50 |
25 | 160 | 155 | 120 | 4 | 5,00 | 2,80 |
32 | 180 | 195 | 160 | 4 | 9,50 | 6,20 |
40 | 200 | 205 | 160 | 4 | 10,70 | 5,90 |
50 | 230 | 215 | 160 | 4 | 12,80 | 8,10 |
65 | 290 | 245 | 200 | 8 | 28,40 | 17,50 |
80 | 310 | 300 | 250 | 8 | 36,70 | 23,50 |
100 | 350 | 402 | 320 | 8 | 52,50 | 40,80 |
125 | 400 | 436 | 280 | 8 | 70,20 | 67,70 |
150 | 480 | 496 | 320 | 8 | 106,50 | 86,60 |
200 | 600 | 576 | 400 | 12 | 207,20 | 171,40 |
250 | 730 | 590 | 400 | 12 | 325,00 | 276,60 |
300 | 850 | 730 | 600 | 16 | 530,00 | 456,00 |
* przyłącze kołnierzowe
** z końcówkami do spawania