Zawór zwrotny grzybkowy staliwny i żeliwny
Główne cechy
Materiały
Dane
Główne cechy
Standard wykonania | DIN EN 12266 |
Długość zabudowy | DIN EN 558-1 |
Typ przyłącza | Kołnierzowe wg DIN EN 1092-2 B |
Przeloty | DN 15 – DN 300 |
Ciśnienia | ≥PN40 |
Temperatury pracy | -60°C – 400°C |
Materiały
Korpus | GJL-250 (0.6025), GP240GH+N (1.0619), GX5CrNiMo 19112 (1.4408), |
Uszczelnienie grzyba | X20Cr13 (1.4021), GX5CrNiMo 19112 (1.4408) |
Grzyb | X20Cr13 (1.4021), X6CrNiMoTi17122 (1.4571) |
Uszczelnienie | Grafit, metal |
Pokrywa | GJL-250 (0.6025), GP240GH+N (1.0619), GX5CrNiMo 19112 (1.4408) |
Dane
DN | F/F (mm) | H (mm) | n | Waga (kg) * |
15 | 130 | 75 | 4 | 3,0 |
20 | 150 | 75 | 4 | 4,0 |
25 | 160 | 75 | 4 | 5,0 |
32 | 180 | 80 | 4 | 6,5 |
40 | 200 | 90 | 4 | 8,5 |
50 | 230 | 95 | 4 | 12,0 |
65 | 290 | 120 | 8 | 18,0 |
80 | 310 | 130 | 8 | 23,0 |
100 | 350 | 155 | 8 | 47,0 |
125 | 400 | 175 | 8 | 63,0 |
150 | 480 | 200 | 8 | 98,0 |
200 | 600 | 265 | 12 | 179,0 |
250 | 730 | 325 | 12 | 308,0 |
300 | 850 | 360 | 12 | 338,0 |
* dla wykonania k/o